James Lee

Politeknik Negeri Sambas

List Pendaftar D-4 Akuntansi Keuangan Perusahaan

No NISN No Peserta Tanggal Daftar Nama Asal Sekolah Verifikasi
1 0053429325 0 02 Mei 2024 WIRDA SMA 1 GALING Belum
2 0067966406 0 04 Mei 2024 Rahma Wati SMAN 01 SAMBAS Belum
3 0058291463 0 05 Mei 2024 Salina SMK Negeri 1 Sambas Belum
4 0037392403 0 07 Mei 2024 Ferry Dwi Jayadi SMAN 2 SAMBAS Belum
5 0058809075 2438200002 02 Mei 2024 Nathan Noer Abyzar SMAN Negri 1 Sambas Sudah
6 0057195187 2438200008 02 Mei 2024 Nur Cahya SMA negeri 1 semparuk Sudah
7 0028300457 2438200011 05 Mei 2024 NUR DEWI OKTAVIANI SMA NEGERI 1 SAMBAS Sudah
8 0056605675 2438200016 02 Mei 2024 Helena Agustina SMKN 1 SAJINGAN BESAR Sudah
9 0058658023 2438200017 07 Mei 2024 Yesica SMKN 1 Teluk Keramat Sudah
10 0063657750 2438200020 03 Mei 2024 Amanda SMAN 1 TEKARANG Sudah
11 0064852506 2438200021 07 Mei 2024 Lola Erwanda SMKN 1 pemangkat Sudah
12 0065713980 2438200028 08 Mei 2024 RESTU ADE INDRAWAN SMA N 2 SUBAH Sudah
13 0033363459 2438200031 02 Mei 2024 Mubin SMA NEGERI 02 GALING Sudah
14 0038416518 2438200034 09 Mei 2024 Marhaban SMAN NEGERI 2 TEBAS Sudah
15 0064227120 2438200037 13 Mei 2024 Fatma Rahayu SMA Negeri 2 Subah Sudah
16 0067988883 2438200039 12 Mei 2024 Apriyeni MAS NURUL UMMAH SUNGAI DURI Sudah
17 0064315864 2438200042 13 Mei 2024 Jelly SMKN 1 SAMBAS Sudah
18 0063783578 2438200045 07 Mei 2024 Syakilla sessa wahyuni SMA NEGERI 6 KOTA JAMBI Sudah