James Lee

Politeknik Negeri Sambas

List Pendaftar D-4 Manajemen Bisnis Pariwisata

No NISN No Peserta Tanggal Daftar Nama Asal Sekolah Verifikasi
1 0045813484 0 22 Juli 2022 Delvia SMKN 2 PEMANGKAT Belum
2 0043157389 0 23 Juli 2022 Pengky MA Muhajirin sekura Belum
3 0043157383 0 30 Juli 2022 YAYAN KURNIAWAN SMK NEGERI 1 TELUK KERAMAT Belum
4 0046674205 0 04 Agustus 2022 Era SMAN 3 TELUK KERAMAT Belum
5 0020428547 2238200013 18 Juli 2022 Munawar SMA Negeri 2 Sambas Sudah
6 0048553218 2238200025 18 Juli 2022 Muhammad Kurniawan SMK NEGERI 1 TELUK KERAMAT Sudah
7 0044084893 2238200029 18 Juli 2022 Gadis Sman 1 teluk keramat Sudah
8 0020863935 2238200044 18 Juli 2022 WINDA MA YASTI SEKURA Sudah
9 0039110835 2238200045 18 Juli 2022 KHOLIS SMA NEGERI 1 GALING Sudah
10 0020467915 2238200048 18 Juli 2022 NURAINI SMKN 1 paloh Sudah
11 0037838081 2238200050 18 Juli 2022 Melki imanda SMA N 1 Samas Sudah
12 0034874326 2238200053 18 Juli 2022 Deyana Eka Putri SMK NEGERI 1 PEMANGKAT Sudah
13 0037850849 2238200063 18 Juli 2022 SITI AISAH SMKN 1 SAMBAS Sudah
14 0054274795 2238200067 18 Juli 2022 ZAHRA APRILIANTI SMA NEGERI 1 SUNGAI KUNYIT Sudah
15 0021367936 2238200068 18 Juli 2022 Lili Noviana Novian Darman SMA NEGERI 1 SAMBAS Sudah
16 0045887381 2238200078 18 Juli 2022 NUR RIFDAH SMA N 1 SEMPARUK Sudah
17 0047733715 2238200082 18 Juli 2022 Taufik Hidayat SMAN 1 SEMPARUK Sudah
18 0022126893 2238200088 18 Juli 2022 Naschira Pitri SMA NEGERI 1 SUBAH Sudah
19 0034230496 2238200089 18 Juli 2022 HELEN SELVIA SMKN 1 SAMBAS Sudah
20 0022007120 2238200091 18 Juli 2022 Uray tesy amalia kabila SMAN NEGERI 01 tebas Sudah
21 0039947805 2238200093 18 Juli 2022 GINA SONYA SMA NEGERI 1 SUBAH Sudah
22 0028791272 2238200099 19 Juli 2022 HARI PIGIH SAPUTRA SMKN 1 PALOH Sudah
23 0045813487 2238200100 18 Juli 2022 Manisya Nadira SMK NEGERI 2 PEMANGKAT Sudah
24 0036748568 2238200105 18 Juli 2022 Rio Ridang SMA NEGERI 1 SUBAH Sudah
25 0024222895 2238200127 19 Juli 2022 Selpina peni SMA N1 TELUK KERAMAT Sudah
26 0035488444 2238200136 22 Juli 2022 Dipi Akmal Smk 1 teluk keramat Sudah
27 0046976941 2238200140 22 Juli 2022 Nonie Monicha SMAN 1 PEMANGKKAT Sudah
28 0020388927 2238200152 18 Juli 2022 Lailatul mukaromah SMA Nurusshibyan Singkawang Sudah
29 0038550777 2238200156 25 Juli 2022 RAMADHAN POHAN SMA NEGERI 2 SAMBAS Sudah
30 0034327838 2238200157 25 Juli 2022 WAHDAH SMK Kesehatan Karya Mandiri Sambas Sudah
31 0036418202 2238200161 25 Juli 2022 Raidah Maya Hisanah SMA 01 SELUAS Sudah
32 0026507852 2238200163 22 Juli 2022 Rizky Kurniawan SMK Subur Insani Sambas Sudah
33 0046886376 2238200166 26 Juli 2022 Dio rianda Sman 1 sambas Sudah
34 0047760889 2238200170 18 Juli 2022 Walid el rumi Pondok pesantren ibnu taimiyah Sudah
35 0045783200 2238200182 22 Juli 2022 RESTU AS SOLAH SMAN 1 JAWAI Sudah
36 0042644855 2238200183 30 Juli 2022 Fitriani SMAN 2 TEBAS Sudah
37 0020402345 2238200186 29 Juli 2022 AYU WANTI SMA NEGERI 1 SELAKAU Sudah
38 0045834034 2238200207 27 Juli 2022 DEA HANDAYANI SMA Negeri 1 Teluk Keramat Sudah
39 0031760253 2238200210 02 Agustus 2022 HAMIZA KURNIAYATI SMK NEGERI 1 SAMBAS Sudah
40 0023878044 2238200211 02 Agustus 2022 Wita Widianingsih MA USHULUDDIN SINGKAWANG Sudah
41 0027727846 2238200226 01 Agustus 2022 Cici Mas Yasti sekura Sudah