James Lee

Politeknik Negeri Sambas

List Pendaftar D-4 Akuntansi Keuangan Perusahaan

No NISN No Peserta Tanggal Daftar Nama Asal Sekolah Verifikasi
1 0044316564 0 18 Juli 2022 Vita Aulia SMA N 1 SAMBAS Belum
2 0021462890 0 25 Juli 2022 Tri Fena Agung Miati SMKN 1 SAMBAS Belum
3 0047563775 0 31 Juli 2022 Chairul Ramadhan SMA Muhammadiyah Sambas Belum
4 0030491215 0 04 Agustus 2022 Tegar Satria Prabowo Sma negeri 3 purwokerto Belum
5 0045025963 2238200001 18 Juli 2022 Syarifah marshanda Smk negeri 2 pemangkat Sudah
6 0036952796 2238200004 18 Juli 2022 Putri febriana sari SMA Negeri 02 GALINg Sudah
7 0037525266 2238200006 18 Juli 2022 Nurul SMKN 2 Pemangkat Sudah
8 0044276280 2238200008 18 Juli 2022 Egy Kurniawan SMKN 1 TELUK KERAMAT Sudah
9 0020401497 2238200009 18 Juli 2022 ILHAN SETIAWAN SMA NEGERI 1 SAMBAS Sudah
10 0047047645 2238200011 18 Juli 2022 Lala Marsela SMK 1 Sambas Sudah
11 0043513218 2238200014 18 Juli 2022 ADELIA SMKN 1 Teluk Keramat Sudah
12 0038036288 2238200015 18 Juli 2022 Dimas Surya SMAN 2 GALING Sudah
13 0044191612 2238200016 18 Juli 2022 Azlin SMKN 1 Paloh Sudah
14 0044191610 2238200019 18 Juli 2022 Dwi Ragil Rakasiwi Smkn 1 paloh Sudah
15 0034526486 2238200021 18 Juli 2022 Wili SMAN 02 GALING Sudah
16 0035744477 2238200022 18 Juli 2022 Nurul Annisa SMA NEGERI 2 SAMBAS Sudah
17 0037816520 2238200023 18 Juli 2022 Desy Dwi Utami SMAN 2 SAMBAS Sudah
18 0020901376 2238200026 18 Juli 2022 Narwastu SMA NEGERI 01 SUBAH Sudah
19 3028373414 2238200028 18 Juli 2022 Eva SMKN 1 Tebas Sudah
20 0042897192 2238200030 18 Juli 2022 INTAN SAPUTRI SMAN 2 TELUK KERAMAT Sudah
21 0048830774 2238200031 18 Juli 2022 NAZWA AIESYA ANANDA SMA NEGERI 1 SAMBAS Sudah
22 0042673409 2238200034 18 Juli 2022 DELFI ANANDA SMA MUJAHIDIN PONTIANAK Sudah
23 0043057419 2238200035 18 Juli 2022 NAZUA ARIYANA SMAN 1 TELUK KERAMAT Sudah
24 0034800655 2238200037 18 Juli 2022 Ismayana Sma Muhammadiyah Sambas Sudah
25 0044014886 2238200038 18 Juli 2022 Nur Fazrina SMA N 1 SAMBAS Sudah
26 0028935299 2238200039 18 Juli 2022 JOJO SMK Negeri 1 Tekarang Sudah
27 0038955867 2238200040 18 Juli 2022 Dela SMK negeri 1 teluk keramat Sudah
28 0046079580 2238200041 18 Juli 2022 Siti Masrura SMAN 01 SAMBAS Sudah
29 0043367407 2238200046 18 Juli 2022 KINANTI DWIRETNANI SMAN 2 SAMBAS Sudah
30 0049836681 2238200047 18 Juli 2022 Sinta SMA negeri 1 sambas Sudah
31 0034230353 2238200049 18 Juli 2022 SARAH ARISA SMA NEGERI 1 SAMBAS Sudah
32 0032764378 2238200051 18 Juli 2022 Feby Syafira SMA NEGERI 01 JAWAI SELATAN Sudah
33 0024953240 2238200054 18 Juli 2022 AKHMAD WARDIANSYAH SMA NEGERI 1 LEDO Sudah
34 0039797601 2238200057 18 Juli 2022 NURUL HAPIJA SMK N 2 PEMANGKAT Sudah
35 0045604684 2238200061 18 Juli 2022 DALA SMK NEGERI 1 SAMBAS Sudah
36 0025747693 2238200064 18 Juli 2022 Gabriela Mogi SMA Negeri I Aesesa Sudah
37 0043996223 2238200065 18 Juli 2022 Dini SMKN 2 PEMANGKAT Sudah
38 0044128604 2238200066 18 Juli 2022 DINI SMA NEGERI 3 PALOH Sudah
39 0036792033 2238200069 18 Juli 2022 LIRIS NATA MUTIARA MA YASTI SEKURA Sudah
40 0028891667 2238200071 18 Juli 2022 Nadia Safira SMAN 1 TEBAS Sudah
41 0036434340 2238200072 18 Juli 2022 SAFITRI SMKN 08 PONTIANAK Sudah
42 0044668303 2238200073 18 Juli 2022 Dhini Murtianti Salvida SMAN 1 Teluk Keramat Sudah
43 0041204188 2238200075 18 Juli 2022 Haliza SMAN 1 GALING Sudah
44 0048365574 2238200077 18 Juli 2022 URI HANDAYANI SMAN 1 PALOH Sudah
45 0034045464 2238200081 18 Juli 2022 RAFINUS YONATAN SMAN 2 SAMBAS Sudah
46 0046056895 2238200083 18 Juli 2022 NUR AZMAN SMAN 1 SAJAD Sudah
47 0041381524 2238200085 18 Juli 2022 ASTIN ATASASIH SMKN 1 SAMBAS Sudah
48 0039516163 2238200086 18 Juli 2022 Riska Dian Asthari SMKN 2 Pemangkat Sudah
49 0030107702 2238200087 19 Juli 2022 NURI NURDIYANTI SMA negeri 1 semparuk Sudah
50 0037397301 2238200092 18 Juli 2022 HASLIDA SMKN 1 TEBAS Sudah
51 0036777475 2238200094 18 Juli 2022 Dea SMA 1 salatiga Sudah
52 0028774465 2238200097 19 Juli 2022 Sanika Sma negri 1 sambas Sudah
53 0039700417 2238200098 19 Juli 2022 NATASHA SMKN 1 Teluk Keramat Sudah
54 0047202143 2238200104 18 Juli 2022 Hendri SMK NEGERI 1 TELUK KERAMAT Sudah
55 0038387736 2238200108 18 Juli 2022 Novi larasati Sma 1 tebas Sudah
56 0048970234 2238200110 20 Juli 2022 Trisno SMAN 2 GALING Sudah
57 0020103910 2238200111 20 Juli 2022 Dio febrio Sma 2 sambas Sudah
58 0028812409 2238200112 20 Juli 2022 Audia Aktiviola SMAN 3 Singkawang Sudah
59 0037819141 2238200116 18 Juli 2022 Nurain Smkn 1 Tebas Sudah
60 0035910303 2238200117 18 Juli 2022 Ulya MA GERPEMI Tebas Sudah
61 0056725324 2238200118 19 Juli 2022 Satira Smkn 1 tebas Sudah
62 0045123825 2238200119 18 Juli 2022 TAISA SMK NEGERI 1 TELUR KERAMAT Sudah
63 0022907927 2238200122 20 Juli 2022 Faizal MAN 1 Sambas Sudah
64 0038079952 2238200126 18 Juli 2022 Nurriza Sman 01 paloh Sudah
65 0047689647 2238200128 19 Juli 2022 Novia SMAN 1 Sebawi Sudah
66 0020363904 2238200130 21 Juli 2022 HAPIS ALWI SMAN 2 SAMBAS Sudah
67 0025555329 2238200131 21 Juli 2022 Muasharatun MAN 1 Sambas Sudah
68 0037857101 2238200132 21 Juli 2022 EVRIL YOLANDA SMA NEGERI 1 SAMBAS Sudah
69 0044117344 2238200133 22 Juli 2022 Etriaski Ridla Ashrihan SMAN 2 SAMBAS Sudah
70 0013946041 2238200134 20 Juli 2022 Dinda Pebrianti SMAN 1 TELUK KERAMAT Sudah
71 0038112334 2238200135 18 Juli 2022 Tessa mariska Smkn 1 Sambas Sudah
72 0045795854 2238200138 22 Juli 2022 TIARA WIDIYANTARI SMA NEGERI 01 SANGGAU LEDO Sudah
73 0025603846 2238200141 18 Juli 2022 Ayu Apriani SMK kesehatan karya mandiri sambas Sudah
74 0023362134 2238200147 18 Juli 2022 AIDATUL MUNAWAROH SMKN 3 Pariwisata Sudah
75 0050594315 2238200149 24 Juli 2022 Artika Sari Devi SMA 1 paloh Sudah
76 0038546381 2238200150 25 Juli 2022 MIRA CAHAYA SMKN 1 SAMBAS Sudah
77 0021584837 2238200151 25 Juli 2022 Ameliya isabella SMAN1SAMBAS Sudah
78 0038012153 2238200154 22 Juli 2022 Elsya Rahimi Man 1 sambas Sudah
79 0037602217 2238200155 18 Juli 2022 fahrial SMKN 1 PEMANGKAT Sudah
80 0042790692 2238200159 25 Juli 2022 MUHAMMAD FAIZAL Sman 1 jawai Sudah
81 0043157399 2238200160 24 Juli 2022 LIDYA CHERIL SMK Negeri 1 Teluk Keramat Sudah
82 0037856950 2238200162 25 Juli 2022 Syafika Sindiyani SMK Negeri 1 sambas Sudah
83 0004762584 2238200164 25 Juli 2022 Antonia feici SMK NEGERI 1 TELUK KERAMAT Sudah
84 0039960090 2238200169 18 Juli 2022 Nurhasani SMKN 1 TEBAS Sudah
85 0038866734 2238200171 18 Juli 2022 PENTI SMKN 2 SAMBAS Sudah
86 0043082377 2238200172 27 Juli 2022 ERLINA SMAN 1 JAWAI Sudah
87 175/003408 2238200176 29 Juli 2022 Defita Sari Smk kesehatan Sudah
88 0020700183 2238200180 29 Juli 2022 Istina MA.M.Basiuni Imran Sudah
89 0045639714 2238200181 20 Juli 2022 DELVI ANNISA SMA NEGERI 1 TELUK KERAMAT Sudah
90 0036068617 2238200184 25 Juli 2022 SRI ASTUTIK SMA NEGERI 1 SAMBAS Sudah
91 0052929014 2238200190 31 Juli 2022 Desita amalia latif MA Ibnu Taimiyah Sudah
92 0038330405 2238200191 01 Agustus 2022 IKHWATUL HIDAYAT SMA NEGERI 2 SAMBAS Sudah
93 0036755248 2238200192 29 Juli 2022 SAE AYU MELATI SMA NEGERI 1 TEBAS Sudah
94 0042673415 2238200194 01 Agustus 2022 Alfarizi SMAN 2 SAMBAS Sudah
95 0033601485 2238200196 20 Juli 2022 Sri Vera Furwansih SMA NEGERI 2 SAMBAS Sudah
96 0038316284 2238200197 23 Juli 2022 Winnie Eka Sawitri SMA Negeri 2 Tebas Sudah
97 0038454525 2238200204 02 Agustus 2022 Herwandi Smkn1telukkeramat Sudah
98 0036386270 2238200205 03 Agustus 2022 MUHAMMAD SYAHRUL FAZRI SMA NEGRI 1 SAMBAS Sudah
99 0046832147 2238200208 01 Agustus 2022 LUTFI EKA SEPTI NINGSIH SMAN 1 GALING Sudah
100 0029454429 2238200209 23 Juli 2022 Subhani SMA Negeri 2 Tebas Sudah
101 0047939851 2238200212 01 Agustus 2022 RIMA YULIANA SMK N 1 SAMBAS Sudah
102 0037699377 2238200213 03 Agustus 2022 Alimah Ma Darussalam sengkubang Sudah
103 0041929063 2238200214 01 Agustus 2022 FITRIADI SMA N 1 SAMBAS Sudah
104 0046848249 2238200215 04 Agustus 2022 NUR FATIHA MA M. Basiuni Imran Sambas Sudah
105 0043925639 2238200216 04 Agustus 2022 anggi SMAN 1 TELUK KERAMAT Sudah
106 0035724548 2238200217 26 Juli 2022 MIZA MELIDA SMK NEGERI 1 SAMBAS Sudah
107 0037318511 2238200220 20 Juli 2022 Natasha SMAN 4 SINGKAWANG - Kota Singkawang - Kalimantan Barat Sudah
108 0044665772 2238200222 23 Juli 2022 Natasya Smkn 1 Sambas Sudah
109 0044644674 2238200223 30 Juli 2022 RATNA WULANDARI SMKN 1 TELUK KERAMAT Sudah
110 0038683655 2238200227 05 Agustus 2022 SUHADI SMAN 1 TELUL KERAMAT Sudah
111 0013659896 2238200228 03 Agustus 2022 Andre hendrawan SMA Negri 1 teluk keramat Sudah
112 0046372948 2238200229 18 Juli 2022 Ilham SMAN 1 semparuk Sudah
113 0046048885 2238200230 05 Agustus 2022 Kerni Milantri SMKN 2 TELUK KERAMAT Sudah